Guasones
vs
Regnum Carya Esports


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 7, 2022 | 12:36 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
Guasones | 7 |
Regnum Carya Esports | 11 |
Guasones
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SufiBellaou23 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INocTheDoc | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Happfly | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ItsRapper | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lKyrel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnum Carya Esports
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
llkobiadamll | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gezerMd | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
snaqlock | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
lllYagi | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
sezeraytac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 71.4 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
7 | 11 |
0 | 6 |
2 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
2 | 5 |
0 | 0 |
6 | 7 |
2 | 1 |
6 | 3 |
33.3 | 33.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |