Horses 2K
vs
QM Nation


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 5:31 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
Horses 2K | 50 |
QM Nation | 60 |
Horses 2K
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gugus-Vidal | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
xVicen- | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 61.5 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
vRama-23 | - | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50.0 | 10 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EleveenK- | - | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
unax_11 | - | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Total | 50 | 11 | 10 | 3 | 0 | 8 | 3 | 19 | 48.7 | 39 | 12 | 28 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
QM Nation
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IlySZN- | - | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.2 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lijeez | - | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28.6 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PushingT | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
JOLLYNATOR_ | - | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100.0 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
faintestink7 | - | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 80.0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 60 | 19 | 15 | 3 | 0 | 7 | 3 | 24 | 64.9 | 37 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
50 | 60 |
11 | 19 |
10 | 15 |
3 | 3 |
0 | 0 |
8 | 7 |
3 | 3 |
19 | 24 |
0 | 0 |
39 | 37 |
12 | 8 |
28 | 20 |
42.9 | 40.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 19 |
0 | 0 |