QM Nation
vs
Perros de Presa


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 8, 2022 | 11:26 pm | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
QM Nation | 46 |
Perros de Presa | 54 |
QM Nation
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IlySZN- | - | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 30.0 | 20 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lijeez | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PushingT | - | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 83.3 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
JOLLYNATOR_ | - | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42.9 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
IceOnAntoWrist | - | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 46 | 13 | 13 | 9 | 0 | 8 | 7 | 18 | 45.0 | 40 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Perros de Presa
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
46 | 54 |
13 | 16 |
13 | 10 |
9 | 5 |
0 | 5 |
8 | 5 |
7 | 10 |
18 | 21 |
0 | 0 |
40 | 31 |
8 | 9 |
20 | 18 |
40.0 | 50.0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 16 |
0 | 0 |