Underdogs Gaming
vs
JAX eSports Club


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
December 13, 2022 | 1:14 am | HOF EURO | SEASON 1 PS5 |
Results
Team | T |
---|---|
Underdogs Gaming | 57 |
JAX eSports Club | 69 |
Underdogs Gaming
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrén Guzmán | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TsT_Rooster | - | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 75.0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alvarolemes | - | 17 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 14 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mcris | - | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 100.0 | 5 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stop_The_jokes | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Total | 57 | 8 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | 22 | 62.9 | 35 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
JAX eSports Club
# | Player | Position | PTS | DEF | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FG% | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAX_Creative | - | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 50.0 | 12 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAX_Kota | - | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 63.6 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAX_Henri | - | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
JAX_Mateus | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 83.3 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
IIBIHII | - | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 80.0 | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Total | 69 | 13 | 20 | 7 | 0 | 5 | 5 | 28 | 70.0 | 40 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
PTS
DEF
AST
STL
BLK
PF
TO
FGM
FG%
FGA
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
REB
OFF
57 | 69 |
8 | 13 |
13 | 20 |
4 | 7 |
0 | 0 |
8 | 5 |
8 | 5 |
22 | 28 |
0 | 0 |
35 | 40 |
10 | 10 |
21 | 19 |
47.6 | 52.6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 13 |
0 | 0 |